法人のお客様
基準 | 顧問料(月額) | 合計 | ||
売上高(年商) | 月額報酬 | 決算報酬 | 消費税報酬 | |
1,000万円未満 | 8,000 | 60,000 | 20,000 | 176,000 |
2,000万円未満 | 12,000 | 80,000 | 20,000 | 244,000 |
5,000万円未満 | 20,000 | 150,000 | 40,000 | 430,000 |
1億円未満 | 25,000 | 200,000 | 50,000 | 550,000 |
1億円~2億円未満 | 35,000 | 250,000 | 60,000 | 730,000 |
2億円~5億円未満 | 50,000 | 300,000 | 70,000 | 970,000 |
5億円超 | 個別対応 | 個別対応 |
※あくまで目安の金額です。取引内容によって個別に相談させていただきます。
個人のお客様
基準 | 顧問料(月額) | 確定申告決算報酬 | ||
売上高(年商) | 月額報酬 | 決算報酬 | 消費税報酬 | |
1,000万円未満 | 8,000 | 50,000 | 20,000 | 166,000 |
2,000万円未満 | 12,000 | 80,000 | 20,000 | 244,000 |
5,000万円未満 | 20,000 | 120,000 | 40,000 | 400,000 |
1億円未満 | 25,000 | 200,000 | 50,000 | 550,000 |
1億円~2億円未満 | 35,000 | 250,000 | 60,000 | 730,000 |
2億円~5億円未満 | 50,000 | 300,000 | 70,000 | 970,000 |
5億円超 | 個別対応 | 個別対応 |
※あくまで目安の金額です。取引内容によって個別に相談させていただきます。
相続のお客様
遺産総額 | 料金 |
5千万円未満 | 25万円~ |
5千万円~7千万円未満 | 35万円~ |
7千万円~1億円未満 | 50万円~ |
1億円~1.5億円未満 | 75万円~ |
1.5億円~2億円未満 | 100万円~ |
2億円以上 | 別途お見積りします |
オプション | 料金 |
土地(1利用区分) | 50,000 |
非上場株(1社につき) | 120,000 |
納税猶予制度利用 | 150,000 |
上場株式 | 5,000 |
申告期限より3ケ月以内 | 20%加算 |
※消費税抜きの金額です。別途消費税10%が加算されます。